Sekolah MERAH
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 101, 80 METER LELAKI TAHUN 1 AISY 1
2 107, 100 METER LELAKI TAHAP 2 YEHEZKEIL 1
3 112, 4X50 METER MIX TAHUN 2 FARISH WAFIY 1
4 112, 4X50 METER MIX TAHUN 2 SITI NURSYAZWANA 1
5 112, 4X50 METER MIX TAHUN 2 ZEID ADENAN 1
6 112, 4X50 METER MIX TAHUN 2 ROVIN ROMEO 1
7 201, LOMPAT TINGGI LELAKI TAHAP 2 MD. SYAHAMIRUL 1
8 202, LOMPAT TINGGI PEREMPUAN TAHAP2 INTAN 1
9 205, LONTAR PELURU LELAKI TAHAP 2 MD. AMIRUL IKHWAN 1
10 103, 80 METER LELAKI TAHUN 2 ROVIN ROMEO 2
11 108, 100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NUR UMAIRAH SYAHMINA 2
12 114, 4X100 METER LELAKI TAHAP 2 MD. NAZREEN 2
13 114, 4X100 METER LELAKI TAHAP 2 MD. SYAHAMIRUL 2
14 114, 4X100 METER LELAKI TAHAP 2 YEHEZKEIL 2
15 114, 4X100 METER LELAKI TAHAP 2 MD. FIRDAUS 2
16 116, 4X50 METER MIX MURID COMEL .MD.ZULHELMI 2
17 116, 4X50 METER MIX MURID COMEL ADDRYANNA ARRYANNIE 2
18 116, 4X50 METER MIX MURID COMEL MD. SHAH HAKIMI 2
19 116, 4X50 METER MIX MURID COMEL RAYYAN PUTRA 2
20 117, 4X200 METER LELAKI TAHAP 2 MD. SYAHAMIRUL 2
21 117, 4X200 METER LELAKI TAHAP 2 PUTRA ZAWAWI RAMADHAN 2
22 117, 4X200 METER LELAKI TAHAP 2 YEHEZKEIL 2
23 117, 4X200 METER LELAKI TAHAP 2 MD. FIRDAUS 2
24 204, LOMPAT JAUH PEREMPUAN TAHAP 2 INTAN 2
25 206, LONTAR PELURU PEREMPUAN TAHAP2 NUR UMAIRAH SYAHMINA 2
26 105, 100 METER LELAKI TAHUN 3 WAWIN 3
27 106, 100 METER PEREMPUAN TAHUN 3 DG. DALILY 3
28 109, 200 METER LELAKI TAHAP 2 PUTRA ZAWAWI RAMADHAN 3
29 110, 200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NUR ZAIMAH 3
30 111, 4X50 METER MIX TAHUN 1 AISY 3
31 111, 4X50 METER MIX TAHUN 1 HASZRAND 3
32 111, 4X50 METER MIX TAHUN 1 HUSNA NAJIHAH 3
33 111, 4X50 METER MIX TAHUN 1 RHYCKLYZANDER 3
34 113, 4X100 METER MIX TAHUN 3 MD. IDRIS 3
35 113, 4X100 METER MIX TAHUN 3 DG. DALILY 3
36 113, 4X100 METER MIX TAHUN 3 MD. AQEEF 3
37 113, 4X100 METER MIX TAHUN 3 WAWIN 3
38 115, 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NUR UMAIRAH SYAHMINA 3
39 115, 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NUR ZAIMAH 3
40 115, 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 INTAN 3
41 115, 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 JINALIN 3
42 118, 4X200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NUR UMAIRAH SYAHMINA 3
43 118, 4X200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NUR ZAIMAH 3
44 118, 4X200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 INTAN 3
45 118, 4X200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 JINALIN 3
46 201, LOMPAT TINGGI LELAKI TAHAP 2 PUTRA ZAWAWI RAMADHAN 3
47 203, LOMPAT JAUH LELAKI TAHAP 2 YEHEZKEIL 3
48 208, 100 METER PEREMPUAN TAHUN 6 NATALIE 3
 
Keseluruhan (48 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022