Sekolah BIRU
Bil No Peserta Nama Acara Keputusan Jarak Masa Catatan No Acara
1 ARISHA 4X200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 1 118
2 CASSANDRA MARRIEANNE 4X50 METER MIX TAHUN 1 1 111
3 DAFFA ADRIAN 4X50 METER MIX TAHUN 1 1 111
4 EVA GLORIA 4X100 METER MIX TAHUN 3 1 113
5 MD. AZIM FAIZ 4X100 METER MIX TAHUN 3 1 113
6 NATRAH AFIFAH 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 1 115
7 NATRAH AFIFAH 4X200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 1 118
8 NUR FARRAH AIN 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 1 115
9 NUR IDAYU 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 1 115
10 NUR IDAYU 4X200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 1 118
11 NURSHAHIRAH 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 1 115
12 NURSHAHIRAH 4X200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 1 118
13 NURUL ERYNA ERMIE 4X50 METER MIX TAHUN 1 1 111
14 RHYCKLYIMMANUEL 4X100 METER MIX TAHUN 3 1 113
15 UWAIS AL QARNI 4X100 METER MIX TAHUN 3 1 113
16 YAFIZ 4X50 METER MIX TAHUN 1 1 111
17 ADREEY 4X50 METER MIX TAHUN 2 2 112
18 AMIN IZZ 4X50 METER MIX TAHUN 2 2 112
19 ANNUR ARIESYA 4X50 METER MIX TAHUN 2 2 112
20 AZRA ZAHRA 4X50 METER MIX TAHUN 2 2 112
21 AKIMIE RAYYAN 4X50 METER MIX MURID COMEL 3 116
22 ALVERO CASEY PAULUS 4X100 METER LELAKI TAHAP 2 3 114
23 ARYAN HARRAZ 4X50 METER MIX MURID COMEL 3 116
24 JONATHAN 4X50 METER MIX MURID COMEL 3 116
25 KHADIJAH SUFIYAH 4X50 METER MIX MURID COMEL 3 116
26 MD. AQLAN 4X200 METER LELAKI TAHAP 2 3 117
27 MD. ASYARIL 4X100 METER LELAKI TAHAP 2 3 114
28 MD. ELYAS 4X200 METER LELAKI TAHAP 2 3 117
29 MD. HADRIN SHA 4X200 METER LELAKI TAHAP 2 3 117
30 MD. RYANSHAH 4X100 METER LELAKI TAHAP 2 3 114
31 SAMIR 4X100 METER LELAKI TAHAP 2 3 114
32 SHAWNE 4X200 METER LELAKI TAHAP 2 3 117
Sekolah MERAH
Bil No Peserta Nama Acara Keputusan Jarak Masa Catatan No Acara
1 FARISH WAFIY 4X50 METER MIX TAHUN 2 1 112
2 SITI NURSYAZWANA 4X50 METER MIX TAHUN 2 1 112
3 ZEID ADENAN 4X50 METER MIX TAHUN 2 1 112
4 ROVIN ROMEO 4X50 METER MIX TAHUN 2 1 112
5 MD. NAZREEN 4X100 METER LELAKI TAHAP 2 2 114
6 MD. SYAHAMIRUL 4X100 METER LELAKI TAHAP 2 2 114
7 MD. SYAHAMIRUL 4X200 METER LELAKI TAHAP 2 2 117
8 PUTRA ZAWAWI RAMADHAN 4X200 METER LELAKI TAHAP 2 2 117
9 YEHEZKEIL 4X100 METER LELAKI TAHAP 2 2 114
10 YEHEZKEIL 4X200 METER LELAKI TAHAP 2 2 117
11 .MD.ZULHELMI 4X50 METER MIX MURID COMEL 2 116
12 ADDRYANNA ARRYANNIE 4X50 METER MIX MURID COMEL 2 116
13 MD. FIRDAUS 4X100 METER LELAKI TAHAP 2 2 114
14 MD. FIRDAUS 4X200 METER LELAKI TAHAP 2 2 117
15 MD. SHAH HAKIMI 4X50 METER MIX MURID COMEL 2 116
16 RAYYAN PUTRA 4X50 METER MIX MURID COMEL 2 116
17 MD. IDRIS 4X100 METER MIX TAHUN 3 3 113
18 NUR UMAIRAH SYAHMINA 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 3 115
19 NUR UMAIRAH SYAHMINA 4X200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 3 118
20 NUR ZAIMAH 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 3 115
21 NUR ZAIMAH 4X200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 3 118
22 AISY 4X50 METER MIX TAHUN 1 3 111
23 DG. DALILY 4X100 METER MIX TAHUN 3 3 113
24 HASZRAND 4X50 METER MIX TAHUN 1 3 111
25 HUSNA NAJIHAH 4X50 METER MIX TAHUN 1 3 111
26 INTAN 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 3 115
27 INTAN 4X200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 3 118
28 JINALIN 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 3 115
29 JINALIN 4X200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 3 118
30 MD. AQEEF 4X100 METER MIX TAHUN 3 3 113
31 RHYCKLYZANDER 4X50 METER MIX TAHUN 1 3 111
32 WAWIN 4X100 METER MIX TAHUN 3 3 113
Sekolah KUNING
Bil No Peserta Nama Acara Keputusan Jarak Masa Catatan No Acara
1 AIZAT 4X50 METER MIX MURID COMEL 1 116
2 AMMAR RIZQI 4X100 METER LELAKI TAHAP 2 1 114
3 AMMAR RIZQI 4X200 METER LELAKI TAHAP 2 1 117
4 DANIL 4X50 METER MIX MURID COMEL 1 116
5 ILTIZAM ADNIN 4X50 METER MIX MURID COMEL 1 116
6 MD. AQIL AMSYAR 4X100 METER LELAKI TAHAP 2 1 114
7 MD. AQIL AMSYAR 4X200 METER LELAKI TAHAP 2 1 117
8 MELLDWIN CHRIST 4X100 METER LELAKI TAHAP 2 1 114
9 MELLDWIN CHRIST 4X200 METER LELAKI TAHAP 2 1 117
10 RONALD 4X50 METER MIX MURID COMEL 1 116
11 ZAIM MUSTAKIM 4X100 METER LELAKI TAHAP 2 1 114
12 ZAIM MUSTAKIM 4X200 METER LELAKI TAHAP 2 1 117
13 CHARLE CARL 4X50 METER MIX TAHUN 1 2 111
14 PUTRA ZAYYAN ZAHWAN 4X50 METER MIX TAHUN 1 2 111
15 FARIISHTA BELLA 4X100 METER MIX TAHUN 3 2 113
16 IZZ ZARA AMANDA 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 2 115
17 IZZ ZARA AMANDA 4X200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 2 118
18 NUR AIMIE FAQIHAH 4X50 METER MIX TAHUN 1 2 111
19 NURSAFINA 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 2 115
20 NURSAFINA 4X200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 2 118
21 NURSHILA 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 2 115
22 NURSHILA 4X200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 2 118
23 PUTRA DANIEL 4X100 METER MIX TAHUN 3 2 113
24 QASRINAH 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 2 115
25 QASRINAH 4X200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 2 118
26 SHAZWAN ARIF 4X50 METER MIX TAHUN 1 2 111
27 WELLVESTER 4X100 METER MIX TAHUN 3 2 113
28 MARVYNN RAGNER 4X100 METER MIX TAHUN 3 2 113
29 MD. AQIF 4X50 METER MIX TAHUN 2 3 112
30 MD. DANIS MIKHAIL 4X50 METER MIX TAHUN 2 3 112
31 MD. IRFAN 4X50 METER MIX TAHUN 2 3 112
32 SITI NURSYAZWANI 4X50 METER MIX TAHUN 2 3 112
 
Keseluruhan (96 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022