Sekolah BIRU
Bil No Acara Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 103 80 METER LELAKI TAHUN 2 AMIN IZZ 1
2 104 80 METER PEREMPUAN TAHUN 2 ANNUR ARIESYA 1
3 206 LONTAR PELURU PEREMPUAN TAHAP2 ELLVIEANNA 1
4 106 100 METER PEREMPUAN TAHUN 3 EVA GLORIA 1
5 108 100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NUR IDAYU 1
6 204 LOMPAT JAUH PEREMPUAN TAHAP 2 NUR IDAYU 1
7 208 100 METER PEREMPUAN TAHUN 6 PUTRI FAIZAH AWLIYA 1
8 105 100 METER LELAKI TAHUN 3 RHYCKLYIMMANUEL 1
9 203 LOMPAT JAUH LELAKI TAHAP 2 SAMIR 1
10 207 100 METER LELAKI TAHUN 6 ADLEE 2
11 205 LONTAR PELURU LELAKI TAHAP 2 ARYAN 2
12 101 80 METER LELAKI TAHUN 1 DAFFA ADRIAN 2
13 110 200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NURSHAHIRAH 2
14 202 LOMPAT TINGGI PEREMPUAN TAHAP2 NURSHAHIRAH 2
15 102 80 METER PEREMPUAN TAHUN 1 NURUL ERYNA ERMIE 2
16 208 100 METER PEREMPUAN TAHUN 6 SITI NUR AISHAH BALQIS 2
17 105 100 METER LELAKI TAHUN 3 UWAIS AL QARNI 2
18 207 100 METER LELAKI TAHUN 6 MD. DAIYAN 3
19 104 80 METER PEREMPUAN TAHUN 2 AZRA ZAHRA 3
20 202 LOMPAT TINGGI PEREMPUAN TAHAP2 NATRAH AFIFAH 3
21 206 LONTAR PELURU PEREMPUAN TAHAP2 NURBALQIES DANIA 3
Sekolah MERAH
Bil No Acara Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 205 LONTAR PELURU LELAKI TAHAP 2 MD. AMIRUL IKHWAN 1
2 201 LOMPAT TINGGI LELAKI TAHAP 2 MD. SYAHAMIRUL 1
3 107 100 METER LELAKI TAHAP 2 YEHEZKEIL 1
4 101 80 METER LELAKI TAHUN 1 AISY 1
5 202 LOMPAT TINGGI PEREMPUAN TAHAP2 INTAN 1
6 108 100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NUR UMAIRAH SYAHMINA 2
7 206 LONTAR PELURU PEREMPUAN TAHAP2 NUR UMAIRAH SYAHMINA 2
8 204 LOMPAT JAUH PEREMPUAN TAHAP 2 INTAN 2
9 103 80 METER LELAKI TAHUN 2 ROVIN ROMEO 2
10 110 200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NUR ZAIMAH 3
11 109 200 METER LELAKI TAHAP 2 PUTRA ZAWAWI RAMADHAN 3
12 201 LOMPAT TINGGI LELAKI TAHAP 2 PUTRA ZAWAWI RAMADHAN 3
13 203 LOMPAT JAUH LELAKI TAHAP 2 YEHEZKEIL 3
14 106 100 METER PEREMPUAN TAHUN 3 DG. DALILY 3
15 208 100 METER PEREMPUAN TAHUN 6 NATALIE 3
16 105 100 METER LELAKI TAHUN 3 WAWIN 3
Sekolah KUNING
Bil No Acara Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 109 200 METER LELAKI TAHAP 2 AMMAR RIZQI 1
2 207 100 METER LELAKI TAHUN 6 FURQAN AFIQ 1
3 110 200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 IZZ ZARA AMANDA 1
4 102 80 METER PEREMPUAN TAHUN 1 NUR AIMIE FAQIHAH 1
5 107 100 METER LELAKI TAHAP 2 AMMAR RIZQI 2
6 106 100 METER PEREMPUAN TAHUN 3 FARIISHTA BELLA 2
7 201 LOMPAT TINGGI LELAKI TAHAP 2 MD. AQIL AMSYAR 2
8 203 LOMPAT JAUH LELAKI TAHAP 2 MELLDWIN CHRIST 2
9 104 80 METER PEREMPUAN TAHUN 2 SITI NURSYAZWANI 2
10 109 200 METER LELAKI TAHAP 2 ZAIM MUSTAKIM 2
11 101 80 METER LELAKI TAHUN 1 CHARLE CARL 3
12 102 80 METER PEREMPUAN TAHUN 1 NAOMI SHEA HAYLA 3
13 108 100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 IZZ ZARA AMANDA 3
14 103 80 METER LELAKI TAHUN 2 MD. IRFAN 3
15 205 LONTAR PELURU LELAKI TAHAP 2 MELLDWIN CHRIST 3
16 204 LOMPAT JAUH PEREMPUAN TAHAP 2 QASRINAH 3
17 107 100 METER LELAKI TAHAP 2 ZAIM MUSTAKIM 3
 
Keseluruhan (54 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022