Sekolah BIRU
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 103, 80 METER LELAKI TAHUN 2 AMIN IZZ 1
2 104, 80 METER PEREMPUAN TAHUN 2 ANNUR ARIESYA 1
3 105, 100 METER LELAKI TAHUN 3 RHYCKLYIMMANUEL 1
4 106, 100 METER PEREMPUAN TAHUN 3 EVA GLORIA 1
5 108, 100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NUR IDAYU 1
6 111, 4X50 METER MIX TAHUN 1 CASSANDRA MARRIEANNE 1
7 111, 4X50 METER MIX TAHUN 1 DAFFA ADRIAN 1
8 111, 4X50 METER MIX TAHUN 1 NURUL ERYNA ERMIE 1
9 111, 4X50 METER MIX TAHUN 1 YAFIZ 1
10 113, 4X100 METER MIX TAHUN 3 EVA GLORIA 1
11 113, 4X100 METER MIX TAHUN 3 MD. AZIM FAIZ 1
12 113, 4X100 METER MIX TAHUN 3 RHYCKLYIMMANUEL 1
13 113, 4X100 METER MIX TAHUN 3 UWAIS AL QARNI 1
14 115, 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NATRAH AFIFAH 1
15 115, 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NUR FARRAH AIN 1
16 115, 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NUR IDAYU 1
17 115, 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NURSHAHIRAH 1
18 118, 4X200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 ARISHA 1
19 118, 4X200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NATRAH AFIFAH 1
20 118, 4X200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NUR IDAYU 1
21 118, 4X200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NURSHAHIRAH 1
22 203, LOMPAT JAUH LELAKI TAHAP 2 SAMIR 1
23 204, LOMPAT JAUH PEREMPUAN TAHAP 2 NUR IDAYU 1
24 206, LONTAR PELURU PEREMPUAN TAHAP2 ELLVIEANNA 1
25 208, 100 METER PEREMPUAN TAHUN 6 PUTRI FAIZAH AWLIYA 1
26 101, 80 METER LELAKI TAHUN 1 DAFFA ADRIAN 2
27 102, 80 METER PEREMPUAN TAHUN 1 NURUL ERYNA ERMIE 2
28 105, 100 METER LELAKI TAHUN 3 UWAIS AL QARNI 2
29 110, 200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NURSHAHIRAH 2
30 112, 4X50 METER MIX TAHUN 2 ADREEY 2
31 112, 4X50 METER MIX TAHUN 2 AMIN IZZ 2
32 112, 4X50 METER MIX TAHUN 2 ANNUR ARIESYA 2
33 112, 4X50 METER MIX TAHUN 2 AZRA ZAHRA 2
34 202, LOMPAT TINGGI PEREMPUAN TAHAP2 NURSHAHIRAH 2
35 205, LONTAR PELURU LELAKI TAHAP 2 ARYAN 2
36 207, 100 METER LELAKI TAHUN 6 ADLEE 2
37 208, 100 METER PEREMPUAN TAHUN 6 SITI NUR AISHAH BALQIS 2
38 104, 80 METER PEREMPUAN TAHUN 2 AZRA ZAHRA 3
39 114, 4X100 METER LELAKI TAHAP 2 ALVERO CASEY PAULUS 3
40 114, 4X100 METER LELAKI TAHAP 2 MD. ASYARIL 3
41 114, 4X100 METER LELAKI TAHAP 2 MD. RYANSHAH 3
42 114, 4X100 METER LELAKI TAHAP 2 SAMIR 3
43 116, 4X50 METER MIX MURID COMEL AKIMIE RAYYAN 3
44 116, 4X50 METER MIX MURID COMEL ARYAN HARRAZ 3
45 116, 4X50 METER MIX MURID COMEL JONATHAN 3
46 116, 4X50 METER MIX MURID COMEL KHADIJAH SUFIYAH 3
47 117, 4X200 METER LELAKI TAHAP 2 MD. AQLAN 3
48 117, 4X200 METER LELAKI TAHAP 2 MD. ELYAS 3
49 117, 4X200 METER LELAKI TAHAP 2 MD. HADRIN SHA 3
50 117, 4X200 METER LELAKI TAHAP 2 SHAWNE 3
51 202, LOMPAT TINGGI PEREMPUAN TAHAP2 NATRAH AFIFAH 3
52 206, LONTAR PELURU PEREMPUAN TAHAP2 NURBALQIES DANIA 3
53 207, 100 METER LELAKI TAHUN 6 MD. DAIYAN 3
Sekolah MERAH
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 101, 80 METER LELAKI TAHUN 1 AISY 1
2 107, 100 METER LELAKI TAHAP 2 YEHEZKEIL 1
3 112, 4X50 METER MIX TAHUN 2 FARISH WAFIY 1
4 112, 4X50 METER MIX TAHUN 2 SITI NURSYAZWANA 1
5 112, 4X50 METER MIX TAHUN 2 ZEID ADENAN 1
6 112, 4X50 METER MIX TAHUN 2 ROVIN ROMEO 1
7 201, LOMPAT TINGGI LELAKI TAHAP 2 MD. SYAHAMIRUL 1
8 202, LOMPAT TINGGI PEREMPUAN TAHAP2 INTAN 1
9 205, LONTAR PELURU LELAKI TAHAP 2 MD. AMIRUL IKHWAN 1
10 103, 80 METER LELAKI TAHUN 2 ROVIN ROMEO 2
11 108, 100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NUR UMAIRAH SYAHMINA 2
12 114, 4X100 METER LELAKI TAHAP 2 MD. NAZREEN 2
13 114, 4X100 METER LELAKI TAHAP 2 MD. SYAHAMIRUL 2
14 114, 4X100 METER LELAKI TAHAP 2 YEHEZKEIL 2
15 114, 4X100 METER LELAKI TAHAP 2 MD. FIRDAUS 2
16 116, 4X50 METER MIX MURID COMEL .MD.ZULHELMI 2
17 116, 4X50 METER MIX MURID COMEL ADDRYANNA ARRYANNIE 2
18 116, 4X50 METER MIX MURID COMEL MD. SHAH HAKIMI 2
19 116, 4X50 METER MIX MURID COMEL RAYYAN PUTRA 2
20 117, 4X200 METER LELAKI TAHAP 2 MD. SYAHAMIRUL 2
21 117, 4X200 METER LELAKI TAHAP 2 PUTRA ZAWAWI RAMADHAN 2
22 117, 4X200 METER LELAKI TAHAP 2 YEHEZKEIL 2
23 117, 4X200 METER LELAKI TAHAP 2 MD. FIRDAUS 2
24 204, LOMPAT JAUH PEREMPUAN TAHAP 2 INTAN 2
25 206, LONTAR PELURU PEREMPUAN TAHAP2 NUR UMAIRAH SYAHMINA 2
26 105, 100 METER LELAKI TAHUN 3 WAWIN 3
27 106, 100 METER PEREMPUAN TAHUN 3 DG. DALILY 3
28 109, 200 METER LELAKI TAHAP 2 PUTRA ZAWAWI RAMADHAN 3
29 110, 200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NUR ZAIMAH 3
30 111, 4X50 METER MIX TAHUN 1 AISY 3
31 111, 4X50 METER MIX TAHUN 1 HASZRAND 3
32 111, 4X50 METER MIX TAHUN 1 HUSNA NAJIHAH 3
33 111, 4X50 METER MIX TAHUN 1 RHYCKLYZANDER 3
34 113, 4X100 METER MIX TAHUN 3 MD. IDRIS 3
35 113, 4X100 METER MIX TAHUN 3 DG. DALILY 3
36 113, 4X100 METER MIX TAHUN 3 MD. AQEEF 3
37 113, 4X100 METER MIX TAHUN 3 WAWIN 3
38 115, 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NUR UMAIRAH SYAHMINA 3
39 115, 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NUR ZAIMAH 3
40 115, 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 INTAN 3
41 115, 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 JINALIN 3
42 118, 4X200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NUR UMAIRAH SYAHMINA 3
43 118, 4X200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NUR ZAIMAH 3
44 118, 4X200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 INTAN 3
45 118, 4X200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 JINALIN 3
46 201, LOMPAT TINGGI LELAKI TAHAP 2 PUTRA ZAWAWI RAMADHAN 3
47 203, LOMPAT JAUH LELAKI TAHAP 2 YEHEZKEIL 3
48 208, 100 METER PEREMPUAN TAHUN 6 NATALIE 3
Sekolah KUNING
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 102, 80 METER PEREMPUAN TAHUN 1 NUR AIMIE FAQIHAH 1
2 109, 200 METER LELAKI TAHAP 2 AMMAR RIZQI 1
3 110, 200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 IZZ ZARA AMANDA 1
4 114, 4X100 METER LELAKI TAHAP 2 AMMAR RIZQI 1
5 114, 4X100 METER LELAKI TAHAP 2 MD. AQIL AMSYAR 1
6 114, 4X100 METER LELAKI TAHAP 2 MELLDWIN CHRIST 1
7 114, 4X100 METER LELAKI TAHAP 2 ZAIM MUSTAKIM 1
8 116, 4X50 METER MIX MURID COMEL AIZAT 1
9 116, 4X50 METER MIX MURID COMEL DANIL 1
10 116, 4X50 METER MIX MURID COMEL ILTIZAM ADNIN 1
11 116, 4X50 METER MIX MURID COMEL RONALD 1
12 117, 4X200 METER LELAKI TAHAP 2 AMMAR RIZQI 1
13 117, 4X200 METER LELAKI TAHAP 2 MD. AQIL AMSYAR 1
14 117, 4X200 METER LELAKI TAHAP 2 MELLDWIN CHRIST 1
15 117, 4X200 METER LELAKI TAHAP 2 ZAIM MUSTAKIM 1
16 207, 100 METER LELAKI TAHUN 6 FURQAN AFIQ 1
17 104, 80 METER PEREMPUAN TAHUN 2 SITI NURSYAZWANI 2
18 106, 100 METER PEREMPUAN TAHUN 3 FARIISHTA BELLA 2
19 107, 100 METER LELAKI TAHAP 2 AMMAR RIZQI 2
20 109, 200 METER LELAKI TAHAP 2 ZAIM MUSTAKIM 2
21 111, 4X50 METER MIX TAHUN 1 CHARLE CARL 2
22 111, 4X50 METER MIX TAHUN 1 PUTRA ZAYYAN ZAHWAN 2
23 111, 4X50 METER MIX TAHUN 1 NUR AIMIE FAQIHAH 2
24 111, 4X50 METER MIX TAHUN 1 SHAZWAN ARIF 2
25 113, 4X100 METER MIX TAHUN 3 FARIISHTA BELLA 2
26 113, 4X100 METER MIX TAHUN 3 PUTRA DANIEL 2
27 113, 4X100 METER MIX TAHUN 3 WELLVESTER 2
28 113, 4X100 METER MIX TAHUN 3 MARVYNN RAGNER 2
29 115, 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 IZZ ZARA AMANDA 2
30 115, 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NURSAFINA 2
31 115, 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NURSHILA 2
32 115, 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 QASRINAH 2
33 118, 4X200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 IZZ ZARA AMANDA 2
34 118, 4X200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NURSAFINA 2
35 118, 4X200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NURSHILA 2
36 118, 4X200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 QASRINAH 2
37 201, LOMPAT TINGGI LELAKI TAHAP 2 MD. AQIL AMSYAR 2
38 203, LOMPAT JAUH LELAKI TAHAP 2 MELLDWIN CHRIST 2
39 101, 80 METER LELAKI TAHUN 1 CHARLE CARL 3
40 102, 80 METER PEREMPUAN TAHUN 1 NAOMI SHEA HAYLA 3
41 103, 80 METER LELAKI TAHUN 2 MD. IRFAN 3
42 107, 100 METER LELAKI TAHAP 2 ZAIM MUSTAKIM 3
43 108, 100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 IZZ ZARA AMANDA 3
44 112, 4X50 METER MIX TAHUN 2 MD. AQIF 3
45 112, 4X50 METER MIX TAHUN 2 MD. DANIS MIKHAIL 3
46 112, 4X50 METER MIX TAHUN 2 MD. IRFAN 3
47 112, 4X50 METER MIX TAHUN 2 SITI NURSYAZWANI 3
48 204, LOMPAT JAUH PEREMPUAN TAHAP 2 QASRINAH 3
49 205, LONTAR PELURU LELAKI TAHAP 2 MELLDWIN CHRIST 3
 
Keseluruhan (150 Rekod)