Sekolah BIRU
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 103, 80 METER LELAKI TAHUN 2 AMIN IZZ 1
2 104, 80 METER PEREMPUAN TAHUN 2 ANNUR ARIESYA 1
3 105, 100 METER LELAKI TAHUN 3 RHYCKLYIMMANUEL 1
4 106, 100 METER PEREMPUAN TAHUN 3 EVA GLORIA 1
5 108, 100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NUR IDAYU 1
6 111, 4X50 METER MIX TAHUN 1 CASSANDRA MARRIEANNE 1
7 111, 4X50 METER MIX TAHUN 1 DAFFA ADRIAN 1
8 111, 4X50 METER MIX TAHUN 1 NURUL ERYNA ERMIE 1
9 111, 4X50 METER MIX TAHUN 1 YAFIZ 1
10 113, 4X100 METER MIX TAHUN 3 EVA GLORIA 1
11 113, 4X100 METER MIX TAHUN 3 MD. AZIM FAIZ 1
12 113, 4X100 METER MIX TAHUN 3 RHYCKLYIMMANUEL 1
13 113, 4X100 METER MIX TAHUN 3 UWAIS AL QARNI 1
14 115, 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NATRAH AFIFAH 1
15 115, 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NUR FARRAH AIN 1
16 115, 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NUR IDAYU 1
17 115, 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NURSHAHIRAH 1
18 118, 4X200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 ARISHA 1
19 118, 4X200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NATRAH AFIFAH 1
20 118, 4X200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NUR IDAYU 1
21 118, 4X200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NURSHAHIRAH 1
22 203, LOMPAT JAUH LELAKI TAHAP 2 SAMIR 1
23 204, LOMPAT JAUH PEREMPUAN TAHAP 2 NUR IDAYU 1
24 206, LONTAR PELURU PEREMPUAN TAHAP2 ELLVIEANNA 1
25 208, 100 METER PEREMPUAN TAHUN 6 PUTRI FAIZAH AWLIYA 1
26 101, 80 METER LELAKI TAHUN 1 DAFFA ADRIAN 2
27 102, 80 METER PEREMPUAN TAHUN 1 NURUL ERYNA ERMIE 2
28 105, 100 METER LELAKI TAHUN 3 UWAIS AL QARNI 2
29 110, 200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NURSHAHIRAH 2
30 112, 4X50 METER MIX TAHUN 2 ADREEY 2
31 112, 4X50 METER MIX TAHUN 2 AMIN IZZ 2
32 112, 4X50 METER MIX TAHUN 2 ANNUR ARIESYA 2
33 112, 4X50 METER MIX TAHUN 2 AZRA ZAHRA 2
34 202, LOMPAT TINGGI PEREMPUAN TAHAP2 NURSHAHIRAH 2
35 205, LONTAR PELURU LELAKI TAHAP 2 ARYAN 2
36 207, 100 METER LELAKI TAHUN 6 ADLEE 2
37 208, 100 METER PEREMPUAN TAHUN 6 SITI NUR AISHAH BALQIS 2
38 104, 80 METER PEREMPUAN TAHUN 2 AZRA ZAHRA 3
39 114, 4X100 METER LELAKI TAHAP 2 ALVERO CASEY PAULUS 3
40 114, 4X100 METER LELAKI TAHAP 2 MD. ASYARIL 3
41 114, 4X100 METER LELAKI TAHAP 2 MD. RYANSHAH 3
42 114, 4X100 METER LELAKI TAHAP 2 SAMIR 3
43 116, 4X50 METER MIX MURID COMEL AKIMIE RAYYAN 3
44 116, 4X50 METER MIX MURID COMEL ARYAN HARRAZ 3
45 116, 4X50 METER MIX MURID COMEL JONATHAN 3
46 116, 4X50 METER MIX MURID COMEL KHADIJAH SUFIYAH 3
47 117, 4X200 METER LELAKI TAHAP 2 MD. AQLAN 3
48 117, 4X200 METER LELAKI TAHAP 2 MD. ELYAS 3
49 117, 4X200 METER LELAKI TAHAP 2 MD. HADRIN SHA 3
50 117, 4X200 METER LELAKI TAHAP 2 SHAWNE 3
51 202, LOMPAT TINGGI PEREMPUAN TAHAP2 NATRAH AFIFAH 3
52 206, LONTAR PELURU PEREMPUAN TAHAP2 NURBALQIES DANIA 3
53 207, 100 METER LELAKI TAHUN 6 MD. DAIYAN 3
 
Keseluruhan (53 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022